ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്ലിയർ പിവിസി ഹോസുകൾ
പിവിസി സുതാര്യമായ ഹോസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ | |||||||
ഹോസ് മെട്രിക് | ഹോസ് മെട്രിക് | ||||||
അളവ് | ഭാരം | നീളം | അളവ് | ഭാരം | നീളം | ||
ഐഡി | ഒ.ഡി | ഐഡി | ഒ.ഡി | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 കിലോ | 14 | 17 | 98 | 101/10 കിലോ |
4 | 6 | 21 | 472/10 കിലോ | 14 | 18 | 135 | 148/20 കിലോ |
4 | 7 | 35 | 286/10 കിലോ | 14 | 19 | 174 | 114/20 കിലോ |
5 | 7 | 25 | 394/10 കിലോ | 16 | 19 | 111 | 180/20 കിലോ |
5 | 8 | 41 | 242/10 കിലോ | 16 | 20 | 152 | 131/20 കിലോ |
6 | 8 | 29 | 338/10 കിലോ | 16 | 21 | 196 | 102/20 കിലോ |
6 | 9 | 48 | 210/10 കിലോ | 18 | 22 | 169 | 117/20 കിലോ |
8 | 10 | 37 | 270/10 കിലോ | 18 | 24 | 267 | 75/20 കിലോ |
8 | 11 | 60 | 166/10 കിലോ | 19 | 24 | 227 | 88/20 കിലോ |
8 | 12 | 85 | 118/10 കിലോ | 20 | 24 | 186 | 107/20 കിലോ |
10 | 12 | 46 | 215/10 കിലോ | 25 | 27 | 110 | 181/20 കിലോ |
10 | 13 | 73 | 137/10 കിലോ | 25 | 29 | 228 | 88/20 കിലോ |
10 | 14 | 100 | 100/10 കിലോ | 25 | 31 | 356 | 56/20 കിലോ |
12 | 15 | 85 | 233/20 കിലോ | 32 | 38 | 445 | 45/20 കിലോ |
12 | 17 | 153 | 130/20 കിലോ | 32 | 39 | 526 | 38/20 കിലോ |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക