ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്ലിയർ പിവിസി ഹോസുകൾ
പിവിസി ട്രാൻസ്പരന്റ് ഹോസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |||||||
ഹോസ് മെട്രിക് | ഹോസ് മെട്രിക് | ||||||
അളക്കല് | ഭാരം | നീളം | അളക്കല് | ഭാരം | നീളം | ||
ഐഡി | ഏകദിനം | ഐഡി | ഏകദിനം | ||||
mm | ഗ്രാം/മീറ്റർ | M | Mm | ഗ്രാം/മീറ്റർ | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 കിലോ | 14 | 17 | 98 | 101/10 കിലോ |
4 | 6 | 21 | 472/10 കിലോ | 14 | 18 | 135 (135) | 148/20 കിലോഗ്രാം |
4 | 7 | 35 | 286/10 കിലോ | 14 | 19 | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 114/20 കിലോഗ്രാം |
5 | 7 | 25 | 394/10 കിലോ | 16 | 19 | 111 (111) | 180/20 കിലോഗ്രാം |
5 | 8 | 41 | 242/10 കിലോഗ്രാം | 16 | 20 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 131/20 കിലോഗ്രാം |
6 | 8 | 29 | 338/10 കിലോ | 16 | 21 | 196 (അൽബംഗാൾ) | 102/20 കിലോഗ്രാം |
6 | 9 | 48 | 210/10 കിലോ | 18 | 22 | 169 अनुक्षित | 117/20 കിലോഗ്രാം |
8 | 10 | 37 | 270/10 കിലോ | 18 | 24 | 267 (267) | 75/20 കിലോ |
8 | 11 | 60 | 166/10 കിലോഗ്രാം | 19 | 24 | 227 समानिका 227 समानी 227 | 88/20 കിലോഗ്രാം |
8 | 12 | 85 | 118/10 കിലോ | 20 | 24 | 186-ാം നൂറ്റാണ്ട് | 107/20 കിലോഗ്രാം |
10 | 12 | 46 | 215/10 കിലോ | 25 | 27 | 110 (110) | 181/20 കിലോഗ്രാം |
10 | 13 | 73 | 137/10 കിലോ | 25 | 29 | 228 समानिका 228 समानी 228 | 88/20 കിലോഗ്രാം |
10 | 14 | 100 100 कालिक | 100/10 കിലോ | 25 | 31 | 356 - അമേച്വർ | 56/20 കിലോഗ്രാം |
12 | 15 | 85 | 233/20 കിലോഗ്രാം | 32 | 38 | 445 | 45/20 കിലോഗ്രാം |
12 | 17 | 153 (അഞ്ചാം പാദം) | 130/20 കിലോഗ്രാം | 32 | 39 | 526 अनुक्षित | 38/20 കിലോഗ്രാം |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.